- 产品分类
- 联系我们
地址: 长沙市芙蓉区东二环一段1057号 南栋103号佳能门面
电话: 0731-84152477
传真:
销售: 13973146101
技术: 15974267958
前台: 0731-84152477
bizhub C654e
发布时间:2014-05-24 10:07:56
概述
具备高速、大印量彩色输出的优势
在大型办公环境和企业内部文印中心的工作中
扮演着重要角色的智能化彩色复合机
智能先进的bizhub数码复合机从功能性、经济性两方面出发,为办公室提供了强大文档彩色输出和彩色扫描的解决方案。
规格
bizhub C654e 规格
类型 | 控制台式 | |
---|---|---|
颜色支持 | 全彩色 | |
复印 分辨率 | 扫描 | 600dpi x 600 dpi |
打印 | 相当于1,800dpi x 600 dpi, 1,200dpi x 1,200 dpi | |
内存容量(标准 /最大) | 2GB/4GB | |
硬盘 | 250GB | |
灰阶 | 256 | |
原稿类型 | 纸张、书本、三维物体(最大2kg) | |
最大原稿尺寸 | A3(11" x 17") | |
输出尺寸 | SRA3、A3+、A3至A5、B6S*1、A6S*1、厚纸、长纸 (210mm x 457.3mm至297mm x 1,200mm) | |
非复印区域 | 顶部:4.2mm或以下,底部:3.0mm或以下,两侧:3.0mm或以下 | |
预热时间 (23℃,标准电压) | 22秒或以下 (可能因操作环境和使用情况不同而有差异) | |
首页复印 时间*2 |
黑白 | 3.7秒或以下 |
彩色 | 5.3秒或以下 | |
复印速度 (A4横向) |
黑白 | 65页/分钟 |
彩色 | 60页/分钟 | |
复印缩放 倍率 | 等倍 | 1:1±0.5%或以下 |
比例放大 | 1:1.154/1.224/1.414/2.000 | |
比例缩小 | 1:0.866/0.816/0.707/0.500 | |
预设 | 3个定制设置 | |
缩放 | 25~400% (以0.1%为增量) | |
纵横单独设置 | 25~400% (以0.1%为增量) | |
标准纸张容量 | 纸盒1/2: 500张(最大支持SRA3),纸盒3: 1,500张 (A4),纸盒4:1,000张(A4),多功 能手送托盘: 150张(最大支持SRA3) (80g/m2纸张) | |
最大纸张容量 | 6,650张 (80g/m2纸张) | |
纸张克重 | 纸盒1至4 | 52~256g/m2 |
多功能手送托盘 | 52~300g/m2 | |
连续复印 | 1~9,999张 | |
自动双面器 | 类型:无堆叠 纸张尺寸:宽/100至320mm,长 /148至457.2mm(5~3/4"至18") 纸张 克重:52~256g/m2 | |
电源要求 | AC 220至240V 10A(50-60Hz) | |
最大功耗 | 2.1kW或以下 | |
尺寸 (宽 x 深 x 高) | 650 mm x 799 mm x 1,155mm (25~1/2" x 31~1/2" x 45~1/2") | |
重量 | 约221kg(487~1/4 lb) |
- *1
- S:短边进纸。
- *2
- A4横向全尺寸/使用第一纸盒/稿台扫描。
打印规格(标配)
CPU | MPC8536 1.2GHz | |
---|---|---|
内存 | 与复合机共享 | |
打印速度 | 与复印速度相同(使用相同原稿时) | |
硬盘 | 250GB(与复合机共享) | |
打印分辨率 | 相当于1,800dpi x 600dpi,1,200dpi x 1,200dpi | |
PDL | PCL5e/c仿真,PCL6(XL Ver.3.0)仿真,PostScript 3仿真,XPS Ver. 1.0 | |
协议 | TCP/IP,IPX/SPX (NDS support),SMB(NetBEUI),LPD,IPP1.1,SNMP,HTTP | |
支持的操作系统 | Windows XP / XP x64 / Vista / Vista x64 / 7 / 7 x64 / 8 / 8 x64 / Windows Server 2003 / 2003 R2 / Windows Server 2008 / 2008 R2 x64 / 2012 x64 / Mac OS9.2, OSX 10.2 / 10.3 / 10.4 / 10.5 (PowerPC) / Mac OSX 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 (Intel), Linux |
|
字体 | PCL | 80种字体 |
PS | 137种字体 | |
接口 | 以太网10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、USB1.1/2.0、USB Host |
扫描规格(标配)
类型 | 全彩色扫描仪 | |
---|---|---|
接口 | 以太网10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | |
驱动程序 | TWAIN驱动程序、HDD TWAIN驱动程序 | |
协议 | TCP/IP(FTP、SMB、SMTP) | |
扫描速度(A4横向,300dpi) | 单面:90页/分钟,双面:180页/分钟,(黑白/彩色) | |
扫描尺寸 | 最大A3(11'' x 17'') | |
输出格式 | TIFF,JPEG,PDF,压缩PDF,XPS,压缩XPS,可检索PDF,PDF/A,PPTx,线性PDF | |
扫描分辨率 | 推扫描 | 200dpi/300dpi/400dpi/600dpi |
拉扫描 | 100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi | |
主要功能 | 扫描到电子邮件,扫描到FTP,扫描到BOX(硬盘),扫描到电脑(SMB),网络TWAIN 扫描,扫描到WebDAV,扫描到Me,扫描到Home,扫描到USB,扫描到DPWS |
互联网传真规格(标配)
协议 | SMTP、POP |
---|---|
连接模式 | 全双工模式 |
发送纸张尺寸 | A3、B4、A4 |
接受纸张尺寸 | 最大A3 |
分辨率 | 200 x 100 dpi,200 x 200 dpi,400 x 400 dpi,600 x 600 dpi |
接口 | 以太网10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
数据格式 | 发送:TIFF-F,接收:TIFF-F,彩色/灰度范围:TIFF(RFC3949 Profile-C) |
传真规格(需选购传真组件FK-511)
通信标准 | Super G3 |
---|---|
兼容线路 | 公共电话线路、私人交换分机、传真通信线路 |
行密度 | G3(8点/mm x 3.85行/mm,600 x 600dpi) |
调制解调器速率 | 2.4kbps至33.6kbps |
压缩 | MH/MR/MMR/JBIG |
发送纸张尺寸 | 最大A3(长边最大支持1000mm) |
记录纸张尺寸 | 最大A3(长边最大支持1000mm-在分页后) |
传送速度 | 低于3秒(A4,V.34,33.6kbps,JBIG) |
快捷拨号数 | 2000 |
程序拨号数 | 400 |
群组拨号数 | 100 |
Fiery图像控制器 IC-414 (选购)*需选购接口组件 VI-506
类型 | 内置式 |
---|---|
CPU | Intel Pentium E5300 2.6GHz |
内存/硬盘 | 2GB/160GB |
打印速度 | 与复印速度相同(使用相同原稿时) |
打印分辨率 | 600 dpi,1200 dpi |
PDL | Adobe PostScript3, PCL6/PCL5 |
协议 | 以太网(Apple Talk, TCP/IP), HTTP/HTTPS, SSL/TLS, SMB, Port9100, IPP, LDAP, IPV6, SNMP v3 |
支持的操作系统 | Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Server 2008 R2 64bit/7, Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x |
字体 | Adobe PS 138种Roman字体,Agfa PCL 80种Roman字体,1种bitmap字体,Additional PCL 35种字体,Euro Currency Resident 字体 |
接口 | 以太网(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T),USB |