- 产品分类
- 联系我们
地址: 长沙市芙蓉区东二环一段1057号 南栋103号佳能门面
电话: 0731-84152477
传真:
销售: 13973146101
技术: 15974267958
前台: 0731-84152477
bizhub C7828e
发布时间:2014-05-24 10:14:45
规格
bizhub C7828e 规格
基本规格 | 产品说明 | 标配功能:复印、网络打印、网络彩色扫描、彩色互联网传真,USB打印/USB扫描 | |
---|---|---|---|
颜色支持 | 全彩色 | ||
内存容量 | 2GB (标准)/ 4GB (最大) | ||
硬盘 | 250GB | ||
输出尺寸 | SRA3、A3+、A3至A5、B6纵向、A6纵向、厚纸、8K、16K、长纸(最长1,200mm) | ||
最大可打印区域 | 顶部:4.2mm或以下,底部:3.0mm或以下,两侧:3.0mm或以下 | ||
预热时间 | 20秒或以下 | ||
标准纸张容量 | 纸盒1:500张(最大支持A3),纸盒2:500张(最大支持SRA3),手送托盘:150张(最大支持SRA3) | ||
最大纸张容量 | 3,650张 | ||
纸张克重 | 纸盒:52-256g/m2,手送托盘:60-300g/m2 | ||
电源要求 | AC 220V至240V 8A (50-60Hz) | ||
最大功耗 | 1.58KW或以下 | ||
尺寸(宽x深x高) | 615mm x 685mm x 779mm | ||
重量 | 约85kg | ||
使用寿命 | 整机寿命:60万页或5年(以先达到者为准) | ||
打印规格 | 打印速度 | 28页/分钟(黑白彩色同速) | |
打印分辨率 | 1,200dpi x 1,200 dpi | ||
支持的操作系统 | Windows 2000 / XP / XP 64bit / Vista / Vista 64bit / 7 / 7 64bit Seiver 2003 / Server 2003 64bit / Server 2003 R2 / Server 2003 R2 64bit / Server 2008 / Server 2008 64bit, Mac OS 9.2 or later / Mac OS X 10.2 / 10.3 / 10.4 (Power PC) / Mac OS X 10.5 (Power PC / lntel) / Mac OS X 10.6 / 10.7(lntel), Linux |
需要选购件实现的功能
功能 | 所需选购件 | |
---|---|---|
Fiery打印功能 | Fiery打印控制器IC-414+接口组件VI-506 | |
IC卡认证功能 | IC卡认证组件AU-201 | |
静脉认证功能 | 静脉认证组件AU-102 | |
传真/IP地址传真/PC传真 | 传真组件FK-511 | |
2线传真 | 2个传真组件FK-511 |
复 印 功 能 |
首页复印时间 | 彩色:7.7秒,黑白:5.9秒 (A4纵向,普通纸) |
---|---|---|
缩放倍率 | 25-400% (以0.1%为增量) | |
复印速度 | 28页/分钟(黑白彩色同速) | |
连续复印 | 1-9,999张 | |
原稿类型 | 纸张,书本,三维物体(最大2kg) | |
扫 描 功 能 |
扫描类型 | 全彩色扫描仪 |
扫描速度(A4横向,300dpi) | 单面:80页/分钟,(黑白/彩色,DF-624/DF-701) 双面:160页/分钟,(黑白/彩色,DF-701) |
|
扫描分辨率 | 推扫描:200dpi/300dpi/400dpi/600dpi 拉扫描:100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi |
|
扫描尺寸 | 最大A3 (11" x 17") | |
主要功能 | 扫描到电子邮件,扫描到FTP,扫描到BOX (硬盘),扫描到电脑(SMB), 网络TWAIN扫描,扫描到WebDAV,扫描到Me,扫描到Home,扫描到USB, 扫描到DPWS | |
传 真 功 能 |
通信标准 | Super G3 |
调制解调器速率 | 2.4kbps至33.6kbps | |
压缩 | MH/MR/MMR/JBIG | |
发送纸张尺寸 | 最大A3 (长边最大支持1,000mm) | |
拨号数 | 快捷拨号数2,000, 程序拨号数400,群组拨号数100 |
选 购 件 / 耗 材 |
产品名称 | 产品说明 |
---|---|---|
双面自动输稿器 | 最多可放置100张原稿 | |
双面同步扫描自动输稿器 | 最多可放置100张原稿,可一次走纸双面同步扫描 | |
原稿盖板 | 原稿盖板 | |
排纸处理器 | 内置式排纸处理器.可实现装订功能(一次最多50张) | |
排纸处理器 | 可实现装订功能(一次最多50张) | |
作业分离托盘 | 内置式,进行传真/打印/复印分离作业。 | |
打孔组件 | 安装于FS-533上,进行打孔(2/4孔) | |
打孔组件 | 安装于FS-534上,进行打孔(2/4孔) | |
纸盒 | 可增加500张供纸量 | |
纸盒 | 可增加1000张供纸量 | |
纸盒 | 可增加2500张供纸量 | |
工作底柜 | 用于摆放主机 | |
长纸导板 | 用于长纸输出 | |
连接组件 | 安装IC卡认证组件,位于前盖板内部。 | |
物品托盘 | 用于摆放外置物品,如AU-102/201等。 | |
Fiery打印控制器 | 用于专业图像的打印输出控制 | |
Fiery接口组件 | 用于连接主机和IC-414 | |
传真组件 | 可实现Super G3传真,IP地址传真等。 | |
安全组件 | 可实现复印保护或密码复印功能。 | |
静脉认证组件 | 可实现静脉认证管理功能 | |
IC卡认证组件 | 可实现IC卡认证管理功能 | |
碳粉(K) | 可打印27,000页(A4, 5%覆盖率连续打印时) | |
碳粉(C) | 可打印25,000页(A4, 5%覆盖率连续打印时) | |
碳粉(M) | 可打印25,000页(A4, 5%覆盖率连续打印时) | |
碳粉(Y) | 可打印25,000页(A4, 5%覆益率连续打印时) | |
载体(K) | 可打印600,000页(A4, 5%覆盖率连续打印时) | |
载体(C) | 可打印600.000页(A4, 5%覆盖率连续打印时) | |
载体(M) | 可打印600,000页(A4, 5%覆盖率连续打印时) | |
载体(Y) | 可打印600,000页(A4, 5%覆益率连续打印时) | |
鼓组件(K) | 可打印120,000页(A4, 5%覆盖率连续打印时) | |
鼓组件(CMYK) | 可打印75,000页(A4, 5%覆盖率连续打印时) | |
装订针 | 5,000*3,用于FS-533/534 |