- 产品分类
- 联系我们
地址: 长沙市芙蓉区东二环一段1057号 南栋103号佳能门面
电话: 0731-84152477
传真:
销售: 13973146101
技术: 15974267958
前台: 0731-84152477
bizhub C7721
发布时间:2014-05-24 10:15:57
bizhub C7721 新一代A3办公多功能彩色输出系统外形紧凑、简单易用,能为您提供品质卓越的彩色图像,让中小企业也能像大公司一样在日常运营中使用各类彩色文档。无论您是复印、打印、扫描还是收发传真,bizhub C7721 都会随时待命,为您、您的办公室以及公司的成功助一臂之力。
规格
基本规格
产品名称 | bizhub C7721 | |
---|---|---|
内存(标准/最大) | 576MB/1,088MB | |
操作系统 支持 |
服务器 | Windows Server 2003 / 2008 / 2008R2×64 Edition |
客户端 | Windows XP / Vista / 7 / 7×64 Edition Macintosh OS 9.2 / X ver 10.2-10.4 / 10.5(Phase2) / 10.6 Macintosh Intel OS X 10.4 / 10.5(Phase2) / 10.6 |
|
色彩 | 全彩色 | |
预热时间 | 彩色40秒以内 黑白37秒以内 | |
供纸容量 | 标准纸盘 | 250张 |
手送纸盘 | 100张 | |
选配纸盘 | 500张(PC-105), 500张(PC-104), 500×2张(PC-204), 2,500张(PC-405), 100张(多功能手送托盘MB-502) | |
最大供纸容量 | 3350张 | |
纸张尺寸 | 标准纸盘 | A3-A5、A3+、A6纵向 |
纸张克重 | 纸盘 | 60-256g/m2 |
手送 | 60-256g/m2 | |
最大可打印/复印区域 | 顶部最多4.2mm, 底端/左右两侧最多3mm | |
接口 | 以太网(10BASE-T/100BASE-TX), USB1.1 / 2.0 | |
外形尺寸(长×宽×高) | 620mm×688mm×648mm | |
重量 | 约68kg | |
电源 | AC220-240V 8A(50/60Hz) | |
耗电量 | 1.25kW以下 | |
使用寿命 | 整机寿命:20万页或5年(以先达到者为准) |
打印功能
打印方式 | 激光电子成像 |
---|---|
打印速度 | 彩色:21页/分钟(A4纵向)黑白:21页/分钟(A4纵向) |
打印分辨率 | 600dpi×600dpi |
首页打印时间 | 彩色:13.5秒(A4纵向) 黑白:10秒(A4纵向) |
复印功能
首页复印时间 | 彩色(A4纵向、普通纸):13.5秒 黑白(A4纵向、普通纸):10秒 |
---|---|
分辨率 | 读取分辨率:最大600dpi×600dpi |
缩放比例 | 25-400%(以0.1%为增量) |
连续复印速度 | 彩色:21页/分钟(A4纵向)黑白:21页/分钟(A4纵向) |
连续复印页数 | 1-999张 |
原稿类型 | 纸张, 书本, 三维物体 |
扫描功能
扫描类型 | 全彩色扫描仪 |
---|---|
扫描速度(A4横向)彩色/黑白 | 20/40页/分钟(300dpi) |
扫描分辨率 | 推式:200/300/400/600dpi 拉式:100/200/300/400/600dpi |
最大纸张尺寸 | 最大A3 |
驱动 | TWAIN |
主要功能 | 扫描至电子邮件, 扫描至SMB, 扫描至FTP。网络TWAIN |
传真功能
适用线路 | 公共线路(PSTN)、内部线路(PBX) |
---|---|
通信速度 | 最大33.6Kbps |
编码方式 | MH/MR/MMR/JBIG |
最大发送原稿尺寸 | 稿台扫描:最大A3(长边长度最大为1,000mm) 自动送稿机扫描:最大297×1,000mm(单面), 最大297×432mm(双面) |
地址注册 | 快速拨号:300个 常用地址:30个 依次群发30个 |
主 机
产品名称 | bizhub C7721 |
---|---|
产品说明 | 输出速度(黑白/彩色)21页/分钟 标配:网络打印、复印、扫描、576MB内存、单纸盒(250张)、碳粉一套※ 选购:传真 |
- ※
- 标配附带的黑色碳粉盒可复印页数约为10000页, 彩色碳粉盒可复印页数约为5000页。(A4/5%覆盖率, 连续打印时)
需要的选购件
传真组件 FK-507 |
多线传真 ML-504 |
扩展内存 单元EM-310 <512MB> |
自动双面组 件AD-505 |
作业分离器 JS-505 |
|
---|---|---|---|---|---|
G3传真 | |||||
多线传真 | |||||
PC传真 | |||||
互联网传真 | |||||
IP地址传真 (仅黑白) | |||||
IP中断分发 | |||||
IP地址/G3传真自动切换 | |||||
双面复印/打印 | |||||
移动分页 (复印/打印) | |||||
安全打印 | |||||
批量打印 (PC打印) | |||||
连续接收 (PC打印) |
耗材
高容量碳粉盒-黑色(K) | 可打印约24000页(A4/5%覆盖率, 连续打印时) |
---|---|
高容量碳粉盒-黄/品红/青色(Y/M/C) | 可打印约18500页(A4/5%覆盖率, 连续打印时) |
低容量碳粉盒-黑色(K) | 可打印约10000页(A4/5%覆盖率, 连续打印时) |
低容量碳粉盒-黄/红/青色(Y/M/C) | 可打印约5000页(A4/5%覆盖率, 连续打印时) |
成像单元-黑色(K) | 可打印约60000页(A4/5%覆盖率, 连续打印时) |
成像单元-黄色(Y) | 可打印约45000页(A4/5%覆盖率, 连续打印时) |
成像单元-品红色(M) | 可打印约45000页(A4/5%覆盖率, 连续打印时) |
成像单元-青色(C) | 可打印约45000页(A4/5%覆盖率, 连续打印时) |
系统选购件
选购件建议零售价格
产品名称 | 产品说明 | 建议零售价格(元) |
---|---|---|
原稿盖板 OC-508 | 原稿盖板 | 2,300 |
双面自动输稿器 DF-612 | 最多可设置70张原稿 | 11,900 |
自动双面器单元 AD-505 | 可实现双面输出功能 | 6,060 |
单纸盒纸柜 PC-105 | 一个500张万用纸盒, 第二纸盒 | 6,000 |
单纸盒纸柜 PC-104 | 一个500张万用纸盒, 第三纸盒 | 11,400 |
双纸盒纸柜 PC-204 | 两个500张纸盒 | 15,600 |
大容量纸柜 PC-405 | 2500张大容量纸盒 | 15,600 |
工作台 DK-504 | 工作台 | 6,160 |
扩展内存单元 EM-310 | 512MB内存容量 | 3,260 |
传真组件 FK-507 | 实现G3传真功能 | 12,200 |
多线传真组件 ML-504 | 可实现2条线路的传真功能 | 10,200 |