- 产品分类
- 联系我们
地址: 长沙市芙蓉区东二环一段1057号 南栋103号佳能门面
电话: 0731-84152477
传真:
销售: 13973146101
技术: 15974267958
前台: 0731-84152477
bizhub 363
发布时间:2014-05-24 11:34:02
概述
有没有既具有高效、高生产力和环保特点,又能降低总体拥有成本的多功能数码复合机?答案是显而易见的,那就是内置彩色扫描功能的新型bizhub 363多功能数码复合机。如今,多元化的商务文档大行其道,您需要一台能够兼顾彩色扫描和黑白输出的多功能数码复合机。您需要bizhub。
规格
bizhub 363基本规格
类型 | 控制台式 | |
---|---|---|
颜色支持 | 黑白 | |
复印分辨率 | 扫描 | 600dpi |
打印 | 1800dpi (模拟)x 600dpi | |
灰度级 | 256级 | |
内存容量(标准/最大) | 2048MB | |
硬盘 | 250GB (选配) | |
原稿类型 | 纸张、书本、三维物体 | |
最大原稿尺寸 | A3 (11"x 17") | |
输出尺寸 | A3至A5、B6S1、A6S1厚纸 | |
非复印区域 | 顶部:4.2 mm或以下,底部:3.0 mm或以下, 两侧:3.0 mm或以下 |
|
预热时间 (主电源开启/关闭) |
12秒/ 30秒 未配备硬盘时:12秒/ 25秒 |
|
首页复印时间 (A4横向) | 3.6秒 | |
复印速度(A4横向) | 36 ppm | |
复印缩放倍率 | 等倍 | 1:1 ±0.5%或以下 |
比例放大 | 1:1.154/1.224/1.414/2.000 | |
比例缩小 | 1:0.866/0.816/0.707/0.500 | |
预设 | 3个定制设置 | |
缩放 | 25-400% (以0.1 %为增量) | |
纵横单独设置 | 25-400% (以0.1 %为增量) | |
纸张容量 (80 g/m2纸张) |
500张x2个纸盒(主机) 150张(多功能手送托盘) |
|
纸张克重 | 纸盒1-2 | 60-90g/m2 |
多功能手送托盘 | 60-210g/m2 | |
连续复印 | 1-9,999张 | |
自动双面器 | 类型:无堆叠纸张尺寸:宽/ 139.7-297mm(5.5"-11"), 长/ 158-431.8mm (6.25"-17")纸张克重:60-90a/m2 |
|
电源要求 | AC220-240V 7A (50-60Hz) | |
最大功耗 | 1.5kW或以下 | |
尺寸[宽]X [深]X [高] | 623x799x816mm | |
重量 | 78kg |
打印规格(标配)
类型 | 内置式 | |
---|---|---|
CPU | MPC8533E (667MHz) | |
内存 | 与复合机共享 | |
打印速度 | 与复印速度相同(使用相同原稿时) | |
硬盘 | 250GB (与复合机共享) | |
打印分辨率 | 1800dpi (模拟)x 600dpi | |
PDL | PCL5e/c, PCL XL, PostScript 3 | |
协议 | TCP/IP、 IPX/SPX (支持NDS)、 SMB (NetBEUI)、LPD、IPP1.1、SNMP、 HTTP | |
支持的操作系统 | Windows 2000 SP3/XP/XP 64bit/ Vista/Vista 64bit/Win7 Server2003/ Server2003 64bit/ Server2008/ Server2008 64bit Mac OS 9.2 (PPD)/X 10.2,3,4,5/10.4,5 Intel、Linux | |
字体 | PCL | 80种字体 |
PS | 137种字体 | |
接口 | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
扫描规格(标配)
类型 | 全彩色扫描仪 | |
---|---|---|
接口 | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | |
驱动程序 | TWAIN驱动程序、硬盘TWAIN驱动程序 | |
协议 | TCP/IP (FTP, SMB, SMTP) | |
扫描速度(A4横向) | 黑白/彩色 | 70/70opm (300dpi) |
扫描尺寸 | 最大A3 | |
输出格式 | TIFF、 PDF、压缩PDF、 JPEG | |
扫描分辨率 | 推扫描:200dpi/300dpi/400dpi/600dpi 拉扫描:100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi |
互联网传真规格(选配)
协议 | SMTP/POP3, TCP/IP | |
---|---|---|
连接模式 | 全双工模式 | |
发送纸张尺寸 | A3, B4, A4 | |
接收纸张尺寸 | 最大A3 | |
分辨率 | 黑白:200 x 100dpi、 200 x 200dpi. 400 x 400dpi、600 x 600dpi 彩色/灰阶:200 x 200dpi 、 400 x 400dpi. 600 x 600dpi |
|
接口 | Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | |
彩色 | 支持彩色互联网传真 | |
数据格式 | TIFF 彩色/灰阶:TIFF (RFC3949 Profile-C) |
- ※
- 需选购硬盘组件HD-516。
传真规格(选配)
通信标准 | Super G3 | |
---|---|---|
兼容线路 | 公共电话线路、传真通信线路 | |
行密度 | G3: 8x3.85、8x7.7、16 x 15.4行/ mm、600 x 600dpi | |
调制解调器速率 | 2.4 kbps - 33.6kbps | |
压缩 | MH/MR/MMR/JBIG | |
发送纸张尺寸 | 最大A3 | |
接收纸张尺寸 | 最大A3 | |
传输速度 | 约3秒 | |
扫描速度(A4横向) | 1.0秒(A4 /精细模式) | |
内存 | 与复合机共享 | |
快捷拨号数 | 2,000 | |
程序拨号数 | 400 | |
群组拨号数 | 100 |
- ※
- 需选购传真组件FK-508。
耗材
名 称 | 型 号 | 寿 命 |
---|---|---|
碳粉 | TN414 | 25,000张 |
载体 | DV-411 | 110,000张 |
鼓组件 | DR-411 | 110,000张 |