- 产品分类
- 联系我们
地址: 长沙市芙蓉区东二环一段1057号 南栋103号佳能门面
电话: 0731-84152477
传真:
销售: 13973146101
技术: 15974267958
前台: 0731-84152477
bizhub 195
发布时间:2014-05-24 12:00:15
用户至上的产品设计
人性化操作面板
秉承一贯的通用设计理念,采用了直观、清晰的常用功能快捷键布局,方便用户快速调用,操作起来更加得心应手。按下特别设计的节能键,可以使设备在完成作业后马上进入节能模式,大大降低待机能耗。
更高的生产力
最多能够连续复印999页文件,轻松应对大印量工作。当遇到多套文件输出时,配合分页/分组功能,自动对文件整理成套,减轻了人工处理负担。标配纸张容量350张(1个250张的通用纸盒和1个100张的多功能手送托盘),同时用户还可根据印量需要选购增加纸盒,最大纸张容量可达到1350张。
高清液晶显示屏
采用全点阵液晶技术和背景灯设置的大尺寸5行显示屏,让用户随时感受到一目了然的高清晰界面体验。贴心周到的操作指引技术,帮助用户能够清楚地了解到设备当前状况以及排除故障的步骤方法(如,卡纸等)。
节省空间更优化
bizhub 195采用了紧凑的外形设计,占地面积小(570mm×570mm),适合放置在办公桌上或其他空间有限的环境中,更贴近用户提高空间利用率的需求。
时尚的外观设计
bizhub 195的机身使用黑与白2种主色调,精致的外观设计不仅能带来轻松愉悦的办公心情,而且让用户的办公整体环境更协调、更具有时尚感。
规格
基本规格
类型: | 桌面式 | |
---|---|---|
读取分辨率: | 600dpi | |
写入分辨率: | 600dpi | |
内存容量: | 128MB | |
灰阶: | 256 | |
原稿类型: | 纸张,书本,三维物品 (最重2 kg) | |
原稿最大尺寸: | A3 | |
复印纸张尺寸: | A3 至 A5 | |
非复印区域: | 图像的顶部/底部/右侧/左侧,距边缘约 4 mm | |
预热时间: | 15秒或更少 | |
首页输出时间: | 6.5秒或更少 | |
复印速度: (A4,横向) | 19页/分钟 | |
复印缩放倍率: | 固定倍率: | 0.25 – 4.00 (以0.01为变量进行调节) |
缩放: | 0.25/0.50/0.70/0.81/1.00/1.15/1.41/2.00/4.00 | |
纸张容量: | 标配: | 纸盒1 (250张)、多功能手送托盘 (100张) |
最大: | 5个通用纸盒 (5×250张)、多功能手送托盘 (100张) | |
纸张克重: | 纸盒: | 64-157g/m2 |
多功能手送托盘: | 64-157g/m2 | |
连续复印数: | 1-999张 | |
电源要求: | AC220至240V 6A(50-60Hz) | |
最大功耗: | 1.3kW或以下 | |
尺寸 (宽x深x高) : | 607mm x 570mm x 488mm (使用原稿盖板时) | |
重量: (含耗材) | 30.2kg | |
占地面积 (宽x深): | 570mm x 570mm |
GDI打印规格(标配)
类型: | 内置式 | |
---|---|---|
内存: | 与复合机共享 | |
操作系统: | 服务器端: | Windows 2003Sever/2008Sever/2008SeverR2, Windows 2003 Sever x64 Edition/2008Sever x64 Edition |
客户端: | Windows XP/Vista/7, Windows XP/Vista/7 x64 Edition |
|
打印速度:(A4,横向) | 19页/分钟 | |
打印分辨率: | 600dpi x 600dpi | |
接口: | 标配 | USB2.0 |
选购 | 以太网 100BASE-TX/10BASE-T (需网络功能选购件支持) |
Twain扫描规格(标配)
类型: | 彩色扫描仪 | |
---|---|---|
扫描尺寸: | 最大A3或者Ledger(11”×17”) | |
操作系统: | 服务器端: | Windows 2003Sever/2008Sever/2008SeverR2, Windows 2003 Sever x64 Edition/2008Sever x64 Edition |
客户端: | Windows XP/Vista/7, Windows XP/Vista/7 x64 Edition |
|
分辨率: | 黑白: | 150dpi /300dpi /600dpi |
灰度/彩色: | 150dpi /300dpi | |
扫描速度:(A4,横向) | 黑白 | 46页/分钟(300dpi) |
灰度 | 16页/分钟(300dpi) | |
彩色 | 20页/分钟(150dpi) | |
驱动: | TWAIN / WIA驱动 | |
接口: | 标配 | 兼容USB2.0 |
选购 | 以太网 100BASE-TX/10BASE-T (需网络功能选购件支持) | |
主要扫描功能 | 扫描到FTP*,扫描到SMB*,扫描到电子邮件*,网络Twain扫描* |
- *
- 需网络功能选购件支持
打印控制器IC-209(包含网卡功能)
类型: | 内置式 | |
---|---|---|
内存: | 与复合机共享 | |
操作系统: | 服务器端: | Windows 2003Sever/2008Sever/2008SeverR2, Windows 2003 Sever x64 Edition/2008Sever x64 Edition |
客户端: | Windows XP/Vista/7, Windows XP/Vista/7 x64 Edition |
|
打印速度:(A4,横向) | 19页/分钟 | |
打印分辨率: | 600dpi x 600dpi ,1200dpi x 600dpi | |
PDL: | PCL | |
接口: | 兼容USB2.0,以太网 100BASE-TX/10BASE-T |
传真规格(选购)
传输标准/通信模式 | ECM/G3 |
---|---|
传输速度 | 2.4kbps-33.6kbps |
数据压缩 | MH、MR、MMR、JBIG |
传输时间 | 大约3秒(A4,V.34,33.6kbps,JBIG) |
发送原稿尺寸 | 最大A3,选购DF-625:最大297mm(W)×1000mm(L) |
接收纸张尺寸 | 最大A3(最大长度1000mm,按照分页打印) |
分辨率 | 203×196dpi,203×392dpi,406×392dpi |
缩位拨号 | 250 |
快速拨号 | 32 |
程序拨号 | 4 |
连续多址传输 | 最大255 |
群组拨号 | 100个 |
- *
- 需选购传真组件FK-510
系统选购件
选购件建议零售价格
型号 | 建议零售价格(元) |
---|---|
双面自动进稿器 DF-625 | 10,000 |
通用纸盒 PF-507 | 3,800 |
自动双面器 AD-509 | 3,000 |
PCL打印控制器 IC-209 | 8,000 |
网络接口卡 NC-504 | 5,000 |
传真组件 FK-510 | 9,000 |
工作台(大)DK-706 | 4,000 |
工作台(小)DK-708 | 2,500 |