- 产品分类
- 联系我们
地址: 长沙市芙蓉区东二环一段1057号 南栋103号佳能门面
电话: 0731-84152477
传真:
销售: 13973146101
技术: 15974267958
前台: 0731-84152477
HD Ultra i4290s
发布时间:2014-05-23 17:16:51
HD Ultra i4290s
适用行业:建筑、工程、石油管线、生产制造、图像艺术、CAD以及GIS
应用类型:硫酸图、蓝图、设计图、档案、报纸、艺术品等
主要特点:
1200dpi超高光学分辨率/四线CCD技术、AccuColor 48位全真彩数据处理技术、千兆以太网口和高速USB2.0 xDTR二代接口、快速纸张尺寸检测、可调节厚度、新添加可外挂收纸架、3C自动维护系统、ICC和CLC色彩管理
技术参数 | HD Ultra i4290s |
光学原理 | CCD技术 |
光学分辩率 | 1200 X 1200 dpi |
最大分辨率 | 9600dpi |
总像素数 | 213600 像素 |
最大扫描宽度 | 42英寸(1067mm) |
最大进纸宽度 | 44英寸(1120mm) |
最大扫描厚度 | 0-15mm(ATAC厚度自动调节技术) |
扫描准确性 | 0.1%±1像素 |
数据捕捉 (彩色/黑白) | 48位/16位 |
色彩校正: | 3×3矩阵增强处理,独立RGB色调曲线(Gamma),独立黑白点设置 |
扫描模式 | 24位彩色、8位特征提取/索引色,8位灰度,灰色阴影复制模式/1位黑白点,双重二维自适应模式 |
色域空间: | Adobe RGB / Device RGB / RAW RGB / sRGB |
FlexDoc适合扫描各类介质 | √ |
FlexFeed走纸过程简单灵活 | √ |
SnapSize快速纸张尺寸检测 | √ |
ALE精度增进技术 | √ |
SmartShare智能分享 | √ |
AccuColor 48位全真彩处理 | 数据捕捉/扫描仪处理/电脑处理/保存图像处理 |
Energy Star能源之星 | √ |
3C自动维护系统 | 自动监控并修正(黑/白点),基础和精确色彩校准 |
镜头 | 特制富士全数字式镜头,5组镜片,直径25mm |
CCD | 新一代东芝高分辨率四线CCD,3线RGB加全色,1200 X 1200 dpi |
扫描速度*(厘米/秒):200dpi 36英寸宽度文档 | |
24位RGB真彩 | 20.32 |
灰度/黑白 | 30.48 |
实际工作效率*(幅/小时): 批量扫描 60分钟.包含纸张装载和弹出的时间,实际扫描存储完成的文件量. | |
E尺寸, 24位彩色, 200dpi | 455 |
E尺寸, 黑白, 200dpi | 620 |
A0尺寸, RGB Color, 200dpi | 461 |
A0尺寸, 黑白, 200dpi | 642 |
文件格式 | 多页PDF/TIF文件,TIF, JPG, PDF, DWF, CALS, BMP, JPEG-2000(JP2), JPEG2000 Extended(JPX), TIF-G3, TIF-G4 |
记账管理 | 多账户管理,扫描数据记录 |
色彩管理 | CLC闭环色彩校正、ICC色彩管理 |
输稿平台宽度 | 大于 280mm |
接口 | 基于xDTR技术的USB 2.0/ 基于xDTR2代技术的千兆以太网卡/ TWAIN |
电源 | 110/220/240V,60/50Hz,80W 温度控制,低能耗模式,可设置自动开机 |
支架 | 丹麦原厂支架“支架包含收纸栏” |
重量/体积 长x宽x高 | 48 kg /1340x475x200mm |
系统软件 | 包含:WIDEsystem 工具包:驱动含维护软件,NEXTimage新版扫描复印软件,维护校验板 |
可选产品 | 可选配后收纸台,最多堆放30张A0尺寸原稿。 |
操作系统 | 32和64位 XP/Vista/win7/Win8 |
证书 | RoHS,UL,CE,GOST-R,CCC,VCCI,KETI,BSMI,ENERGY STAR compliant |
*扫描速度受文档宽度和电脑配置影响. Contex推荐配置为 Intel Core Duo, Core 2 Duo, 或更高, 2GB 内存, 高速USB2接口. 本扫描速度测试使用 Nextimage软件, 电脑配置为 intel Core 2 Quad processor, 3GB 内存, 高速USB2或千兆网卡, 7200rpm HDD, Windows XP Pro. 本文中的所有注册商标均由Contex 公司持有并受相关法律保护,未经允许不得随意使用。 注:以上产品技术参数以实物为准。如有变更,恕不另行通知 |