- 产品分类
- 联系我们
地址: 长沙市芙蓉区东二环一段1057号 南栋103号佳能门面
电话: 0731-84152477
传真:
销售: 13973146101
技术: 15974267958
前台: 0731-84152477
IQ Quattro PLUS 大幅面扫描仪
发布时间:2022-03-11 21:11:58
IQ Quattro PLUS 大幅面扫描仪主要优势
更快、更智能、更好、独特的技术
更快:最快的彩色和单色扫描速度 : 33.56 厘米 / 秒更智能:USB/ 千兆以太网,可远程以及智能手机控制
更好:光学分辨率 1200dpi,专业的镜头可获得更清晰的图像
独特的技术:独有的 contex CleanScan CIS 模块采用 xDTR 传输技术,并标配获奖的 Nextimage 软件的扫描技术
IQ Quattro PLUS 大幅面扫描仪主要技术参数
1. 大幅面扫描仪本身无限制
2. 大幅面扫描仪扫描速度测试环境为专业 Nextimage5 软件,计算机使用英特尔酷睿 2 四核处理器,3GB 内存,高速 USB 2.0 接口 7200 转 SATA 硬盘驱动器,Windows 7 专业版操作系统
实际扫描速度取决于计算机配置,为获得最高性能,Contex 官方建议使用英特尔酷睿 2 双核处理器或更高,至少 1GB 系统可用内存,高速 USB 2.0 接口
注:本文中的所有注册商标均由 contex 公司持有并受相关法律保护,未经允许不得随意使用。以上产品技术参数以实物为准。如有变更,恕不另行通知。
IQ Quattro 2490 PLUS | IQ Quattro 3650 PLUS | IQ Quattro 3690 PLUS | IQ Quattro 4450 PLUS | IQ Quattro 4490 PLUS | ||||||
光学分辨率 |
1200x1200dpi | 1200x1200dpi | 1200x1200dpi | 1200x1200dpi | 1200x1200dpi | |||||
最大分辨率 | 9600dpi | |||||||||
最大扫描宽度 | 24 英寸(610mm) | 36 英寸(914mm) | 36 英寸(914mm) 38 英寸(965mm) |
44 英寸(1118mm) | 44 英寸(1118mm) 47 英寸(1194mm) |
|||||
最大进纸宽度 | 26.6 英寸(676mm) | 38 英寸(965mm) | 47 英寸(1194mm) | |||||||
最大扫描厚度 | 2mm | |||||||||
扫描长度1 | 不受扫描仪限制 | |||||||||
扫描准确性 | 0.1%±1 像素 | |||||||||
数据捕捉(彩色 / 黑白) | 48 位 /16 位 | |||||||||
色域空间 | Adobe RGB/Device RGB/RAW RGB/sRGB | |||||||||
扫描速度2 | 24 位 RGB 真彩或索引色 | 38.14cm/s | 20.34cm/s | 38.14cm/s | 20.34cm/s | 38.14cm/s | ||||
灰度或黑白 | 38.14cm/s | 38.14cm/s | 38.14cm/s | 38.14cm/s | 38.14cm/s | |||||
专业信号强度匹配功能 | 支持 | |||||||||
彩色边纹去除功能 | 支持 | |||||||||
云扫描 | 支持 | |||||||||
软件 | 标配 | WIDEsystem 驱动和维护软件,Nextimage(全新)scan+archive ,Contex RF | ||||||||
选配 | Nextimage REPRO scan+archive、芮彩图文王 多页 PDF, 多页 TIF,TIF,JPG,PDF,PDF/A,DWF,CALS,BMP,JP2,JPEG 2000,JPX,TIF-G3,TIF-G4 |
|||||||||
文件格式软件功能 | 多账户管理,CLC 闭环色彩校正,ICC 色彩管理、红章提取功能、幅面标准化 | |||||||||
支持 | ||||||||||
TWAIN | ||||||||||
是否带 xDTR3 的 USB3.0 | 是 | |||||||||
是否带 xDTR2.5 的千兆以太网 | 是 | |||||||||
电源 | 110/220/240V,60/50HZ | 110/220/240V,60/50HZ | 110/220/240V,60/50HZ | 110/220/240V,60/50HZ | 110/220/240V,60/50HZ | |||||
支架、收纸栏 | 无 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | |||||
工作功率(待机 / 节能 / 工作) 重量 |
10w/0.5w/18w 16.1kg |
10w/0.5w/23w 20.3kg |
10w/0.5w/23w 20.3kg |
10w/0.5w/23w 27kg |
10w/0.5w/23w 27kg |
|||||
1160x480x161mm | 1160x480x161mm | 1350x480x161mm | ||||||||
体积(不含支架) | 824x480x161mm 1350x480x161mm | |||||||||
操作系统 32 和 64 位 XP/Vista/Windows10/8.1/8/7 | ||||||||||
证书 | CCC,CE,UL,VCCI,FCC Class A,RohS 和 ENERGY STAR | |||||||||
选件 |